产品详情
型号 | Lmin | D | 输入端 | 输出端 | 充油量(L) | 重量(不包括油)(kg) | 最高转速(r/min) | 过载系数 | |||
d1max | H1max | d2max | H2max | max. | min. | ||||||
YOXF360 | 445 | Ø420 | Ø60 | 140 | Ø60 | 140 | 7.1 | 3.55 | 49 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF400 | 470 | Ø480 | Ø70 | 140 | Ø70 | 140 | 9.3 | 4.65 | 65 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF450 | 500 | Ø530 | Ø75 | 140 | Ø70 | 140 | 13 | 6.5 | 70 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF500 | 580 | Ø590 | Ø90 | 170 | Ø90 | 170 | 19.2 | 9.6 | 105 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF560 | 650 | Ø635 | Ø100 | 210 | Ø110 | 210 | 27 | 13.5 | 140 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF600 | 670 | Ø686 | Ø110 | 210 | Ø120 | 210 | 36 | 18 | 200 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF650 | 680 | Ø740 | Ø125 | 210 | Ø130 | 210 | 46 | 23 | 239 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXF750 | 830 | Ø842 | Ø140 | 250 | Ø150 | 250 | 68 | 34 | 332 | 1500 | 0.8~2.0 |
大连合力液力偶合器有限公司位于著名的旅游商业城市--大连,是液力偶合器(液力耦合器、液力联轴器-Fluid Couplings)的专业公司。公司经营的产品型号、规格齐全——包括限矩型液力偶合器(YOX系列)、调速型液力偶合器(YOT系列、GST、GWT系列等)、液力传动装置、液力变矩器(YJ系列)等。
“合力品质源自专业、齐心创业铸就辉煌”,合力公司及合力人愿与广大的新老用户携手共创美好的明天!
地 址:大连市甘井子区郭东街24号联系电话:0411-82975656 (24小时服务热线)
0411-86853803(早8:00--晚16:30)
移动电话:134 7897 1851 (手机、微信同步)
邮 箱:13704111851@163.com邮政编码:116033
版权所有 © 2022 大连合力液力偶合器有限公司 All rights reserved 辽ICP备2022011803号-1 技术支持:爱易网