产品详情
型号 | Lmin | D | 输入端 | 输出端 | 充油量(L) | 重量(不包括油)(kg) | 最高转速(r/min) | 过载系数 | |||
d1max | H1max | d2max | H2max | max. | min. | ||||||
YOXY360 | 360 | Ø420 | Ø55 | 110 | Ø55 | 110 | 7.1 | 3.55 | 49 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXY400 | 390 | Ø480 | Ø60 | 140 | Ø60 | 150 | 9.3 | 4.65 | 65 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXY450 | 445 | Ø530 | Ø75 | 140 | Ø70 | 140 | 13 | 6.5 | 70 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXY500 | 510 | Ø590 | Ø85 | 170 | Ø85 | 145 | 19.2 | 9.6 | 105 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXY562 | 530 | Ø634 | Ø90 | 170 | Ø100 | 180 | 27 | 13.5 | 140 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXY600 | 575 | Ø695 | Ø90 | 170 | Ø100 | 180 | 36 | 18 | 160 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXY650 | 650 | Ø740 | Ø125 | 225 | Ø130 | 200 | 46 | 23 | 219 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXY750 | 680 | Ø842 | Ø140 | 245 | Ø150 | 240 | 68 | 34 | 332 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXY866 | 820 | Ø978 | Ø160 | 280 | Ø160 | 265 | 111 | 55.5 | 470 | 1500 | 1.2~2.35 |
YOXY1000 | 845 | Ø1120 | Ø160 | 210 | Ø160 | 280 | 144 | 72 | 600 | 1000 | 1.2~2.35 |
YOXY1150 | 960 | Ø1295 | Ø180 | 220 | Ø180 | 300 | 220 | 110 | 910 | 750 | 1.2~2.35 |
YOXY1320 | 1075 | Ø1485 | Ø200 | 240 | Ø200 | 350 | 328 | 164 | 1380 | 750 | 1.2~2.35 |
延长启动时间,降低启动电流,启动较平稳.适用于沉重大惯量机械系统
大连合力液力偶合器有限公司位于著名的旅游商业城市--大连,是液力偶合器(液力耦合器、液力联轴器-Fluid Couplings)的专业公司。公司经营的产品型号、规格齐全——包括限矩型液力偶合器(YOX系列)、调速型液力偶合器(YOT系列、GST、GWT系列等)、液力传动装置、液力变矩器(YJ系列)等。
“合力品质源自专业、齐心创业铸就辉煌”,合力公司及合力人愿与广大的新老用户携手共创美好的明天!
地 址:大连市甘井子区郭东街24号联系电话:0411-82975656 (24小时服务热线)
0411-86853803(早8:00--晚16:30)
移动电话:134 7897 1851 (手机、微信同步)
邮 箱:13704111851@163.com邮政编码:116033
版权所有 © 2022 大连合力液力偶合器有限公司 All rights reserved 辽ICP备2022011803号-1 技术支持:爱易网