产品详情
型号 | A | D | E | F | 充油量(L) | 重量(不包括油)(kg) | 最高转速(r/min) | 过载系数 | |
Max. | Min. | ||||||||
YOXEZL400 | 329 | Ø480 | 4 | 6 | 9.3 | 4.65 | 120 | 1500 | 2~2.5 |
YOXEZL420 | 329 | Ø495 | 5 | 6 | 12 | 6 | 140 | 1500 | 2~2.5 |
YOXEZL450 | 367 | Ø530 | 6 | 6 | 13 | 6.5 | 150 | 1500 | 2~2.5 |
YOXEZL500 | 367 | Ø590 | 5 | 6 | 19.2 | 9.6 | 160 | 1500 | 2~2.5 |
YOXEZL510 | 403 | Ø590 | 5 | 6 | 19 | 9.5 | 180 | 1500 | 2~2.5 |
YOXEZL560 | 438 | Ø650 | 6 | 8 | 27 | 13.5 | 240 | 1500 | 2~2.5 |
TVAEZL562 | 408 | Ø634 | 5 | 8 | 30 | 15 | 250 | 1500 | 2~2.5 |
TOXEZL600 | 464 | Ø695 | 6 | 10 | 36 | 18 | 265 | 1500 | 2~2.5 |
TVAEZL650 | 474 | Ø740 | 5 | 6 | 46 | 23 | 280 | 1500 | 2~2.5 |
TVAEZL750 | 540 | Ø842 | 6 | 6 | 68 | 34 | 420 | 1500 | 2~2.5 |
TVAEZL866 | 617 | Ø978 | 7 | 12 | 111 | 55.5 | 660 | 1500 | 2~2.5 |
大连合力液力偶合器有限公司位于著名的旅游商业城市--大连,是液力偶合器(液力耦合器、液力联轴器-Fluid Couplings)的专业公司。公司经营的产品型号、规格齐全——包括限矩型液力偶合器(YOX系列)、调速型液力偶合器(YOT系列、GST、GWT系列等)、液力传动装置、液力变矩器(YJ系列)等。
“合力品质源自专业、齐心创业铸就辉煌”,合力公司及合力人愿与广大的新老用户携手共创美好的明天!
地 址:大连市甘井子区郭东街24号联系电话:0411-82975656 (24小时服务热线)
0411-86853803(早8:00--晚16:30)
移动电话:134 7897 1851 (手机、微信同步)
邮 箱:13704111851@163.com邮政编码:116033
版权所有 © 2022 大连合力液力偶合器有限公司 All rights reserved 辽ICP备2022011803号-1 技术支持:爱易网