产品详情
YOXIIZ型液力偶合器技术参数及安装尺寸:
YOXIIZ、YOXZ、YOXZL型液力偶合器带制动轮(内轮驱动)
型号 | Lmin | D | D1 | B | L1 | 输入端 | 输出端 | 充油量(L) | 重量(不包括油)(kg) | 最高转速(r/min) | 过载系数 | |||
d1max | H1max | d2max | H2max | max. | min. | |||||||||
YOXZL400 | 517 | Ø480 | Ø315 | 135 | 45 | Ø60 | 150 | Ø70 | 140 | 9.3 | 4.65 | 68 | 1500 | 2~2.5 |
YOXZL420 | 520 | Ø495 | Ø315 | 135 | 45 | Ø60 | 160 | Ø70 | 140 | 12 | 6 | 75 | 1500 | 2~2.5 |
YOXZL450 | 565 | Ø530 | Ø315 | 135 | 45 | Ø70 | 140 | Ø70 | 140 | 13 | 6.5 | 82 | 1500 | 2~2.5 |
YOXZL500 | 597 | Ø590 | Ø315 | 135 | 45 | Ø85 | 145 | Ø90 | 170 | 19.2 | 9.6 | 125 | 1000 | 2~2.5 |
570 | Ø400 | 170 | 148 | 1500 | ||||||||||
YOXZL510 | 639 | Ø590 | Ø315 | 135 | 45 | Ø85 | 160 | Ø90 | 170 | 19 | 9.5 | 130 | 1000 | 2~2.5 |
651 | Ø400 | 170 | 150 | 1500 | ||||||||||
YOXZL560 | 690 | Ø650 | Ø315 | 135 | 45 | Ø100 | 180 | Ø110 | 170 | 27 | 13.5 | 161 | 1000 | 2~2.5 |
651 | Ø400 | 170 | 173 | 1500 | ||||||||||
YOXZL562 | 636 | Ø634 | Ø400 | 170 | 45 | Ø110 | 170 | Ø110 | 170 | 30 | 15 | 176 | 1000 | 2~2.5 |
585 | Ø500 | 210 | 191 | 1500 | ||||||||||
YOXZL600 | 664 | Ø695 | Ø400 | 170 | 45 | Ø100 | 180 | Ø130 | 170 | 36 | 18 | 185 | 1000 | 2~2.5 |
646 | Ø500 | 210 | 197 | 1500 | ||||||||||
YOXZL650 | 655 | Ø740 | Ø500 | 210 | 50 | Ø130 | 200 | Ø130 | 225 | 46 | 27 | 265 | 1000 | 2~2.5 |
690 | Ø630 | 265 | 55 | 309 | 1500 | |||||||||
YOXZL750 | 741 | Ø842 | Ø630 | 265 | 50 | Ø150 | 240 | Ø150 | 245 | 68 | 34 | 422 | 1500 | 2~2.5 |
YOXZL866 | 891 | Ø978 | Ø630 | 265 | 50 | Ø160 | 265 | Ø160 | 280 | 111 | 55.5 | 590 | 1000 | 2~2.5 |
839 | Ø710 | 300 | 675 | 1500 | ||||||||||
YOXZL1000 | 972 | Ø1120 | Ø800 | 340 | 55 | Ø160 | 280 | Ø160 | 280 | 144 | 72 | 810 | 750 | 2~2.5 |
YOXIIZ400 | 556 | Ø480 | Ø315 | 150 | 10 | Ø70 | 140 | Ø70 | 140 | 9.3 | 4.65 | 68 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZ450 | 580 | Ø530 | Ø315 | 150 | 10 | Ø75 | 140 | Ø70 | 140 | 13 | 6.5 | 82 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZ500 | 664 | Ø590 | Ø400 | 190 | 15 | Ø90 | 170 | Ø90 | 170 | 19.2 | 9.6 | 148 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZ560 | 736 | Ø634 | Ø400 | 190 | 15 | Ø100 | 210 | Ø110 | 210 | 27 | 13.5 | 173 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZ650 | 829 | Ø740 | Ø500 | 210 | 15 | Ø125 | 210 | Ø130 | 210 | 46 | 27 | 309 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZ750 | 940 | Ø842 | Ø630 | 265 | 15 | Ø140 | 250 | Ø150 | 250 | 68 | 34 | 422 | 1500 | 2~2.5 |
大连合力液力偶合器有限公司位于著名的旅游商业城市--大连,是液力偶合器(液力耦合器、液力联轴器-Fluid Couplings)的专业公司。公司经营的产品型号、规格齐全——包括限矩型液力偶合器(YOX系列)、调速型液力偶合器(YOT系列、GST、GWT系列等)、液力传动装置、液力变矩器(YJ系列)等。
“合力品质源自专业、齐心创业铸就辉煌”,合力公司及合力人愿与广大的新老用户携手共创美好的明天!
地 址:大连市甘井子区郭东街24号联系电话:0411-82975656 (24小时服务热线)
0411-86853803(早8:00--晚16:30)
移动电话:134 7897 1851 (手机、微信同步)
邮 箱:13704111851@163.com邮政编码:116033
版权所有 © 2022 大连合力液力偶合器有限公司 All rights reserved 辽ICP备2022011803号-1 技术支持:爱易网