产品详情
型号 | 输入 | 传递功率Power transm.(KW) | L | W | H | d1 | L1 | h | A | B | C | n-d | 重量 |
转速(r/min) | d2 | L2 | ( kg ) | ||||||||||
GST50 | 1500 | 70~20 | 1020 | 1120 | 1357 | φ75 | 145 | 635 | 940 | 865 | 38 | 4-φ27 | 1100 |
GST50F | 3000 | 560~1625 | 1520 | 1050 | 1250 | ||||||||
GWT58 | 1500 | 140~400 | 1230 | 1310 | 1594 | φ95 | 165 | 810 | 1080 | 920 | 30 | 4-φ27 | 2100 |
GWT58F | 3000 | 1125~3250 | 2132 | 1465 | 2660 | ||||||||
YOTGC280 | 1500 | 4~11 | 798 | 919 | 1144 | φ40 | 110 | 500 | 636 | 484 | 81 | 4-φ27 | 480 |
3000 | 30~85 | ||||||||||||
YOTGC320 | 1500 | 7.5~21 | 798 | 919 | 1159 | φ40 | 110 | 500 | 363 | 484 | 81 | 4-φ27 | 520 |
3000 | 60~165 | ||||||||||||
YOTGC360 | 1500 | 13~35 | 830 | 1207 | 940 | φ60 | 120 | 560 | 652 | 680 | 91 | 4-φ27 | 580 |
3000 | 110~305 | ||||||||||||
YOTGC400 | 1500 | 30~65 | 830 | 1207 | 940 | φ60 | 120 | 560 | 652 | 680 | 91 | 4-φ27 | 600 |
3000 | 240~500 | ||||||||||||
YOTGC450 | 1500 | 50~110 | 1020 | 1120 | 1375 | φ75 | 145 | 635 | 940 | 865 | 38 | 4-φ27 | 790 |
3000 | 430~900 | ||||||||||||
YOTGC560 | 1000 | 35~100 | 1166 | 1310 | 1594 | φ85 | 170 | 810 | 1080 | 920 | 30 | 4-φ27 | 1370 |
1500 | 115~340 | ||||||||||||
YOTGC650 | 1000 | 75~215 | 1300 | 1200 | 1500 | φ100 | 150 | 840 | 1180 | 900 | 60 | 4-φ35 | 1920 |
1500 | 250~730 | ||||||||||||
YOTGC750 | 1000 | 150~440 | 1300 | 1200 | 1500 | φ100 | 150 | 840 | 1180 | 900 | 60 | 4-φ35 | 2040 |
1500 | 510~1480 | ||||||||||||
YOTGC875 | 750 | 150~400 | 1720 | 1500 | 1570 | φ130 | 250 | 880 | 1580 | 1200 | 70 | 4-φ45 | 3100 |
1000 | 365~960 | ||||||||||||
YOTGC875/1500 | 1500 | 1160~3260 | 1720 | 1500 | 1570 | φ135 | 250 | 880 | 1580 | 1200 | 70 | 4-φ45 | 4370 |
YOTGC1000 | 750 | 285~750 | 1930 | 1840 | 1810 | φ150 | 250 | 1060 | 1810 | 1250 | 60 | 4-φ35 | 5100 |
1000 | 640~1860 | ||||||||||||
YOTGC1050 | 750 | 360~955 | 1930 | 1840 | 1810 | φ150 | 250 | 1060 | 1810 | 1250 | 60 | 4-φ35 | 6150 |
1000 | 815~2300 | ||||||||||||
YOTGC1150 | 600 | 360~955 | 1930 | 1840 | 1810 | φ150 | 250 | 1060 | 1810 | 1250 | 60 | 4-φ35 | 6200 |
750 | 715~1865 |
大连合力液力偶合器有限公司位于著名的旅游商业城市--大连,是液力偶合器(液力耦合器、液力联轴器-Fluid Couplings)的专业公司。公司经营的产品型号、规格齐全——包括限矩型液力偶合器(YOX系列)、调速型液力偶合器(YOT系列、GST、GWT系列等)、液力传动装置、液力变矩器(YJ系列)等。
“合力品质源自专业、齐心创业铸就辉煌”,合力公司及合力人愿与广大的新老用户携手共创美好的明天!
地 址:大连市甘井子区郭东街24号联系电话:0411-82975656 (24小时服务热线)
0411-86853803(早8:00--晚16:30)
移动电话:134 7897 1851 (手机、微信同步)
邮 箱:13704111851@163.com邮政编码:116033
版权所有 © 2022 大连合力液力偶合器有限公司 All rights reserved 辽ICP备2022011803号-1 技术支持:爱易网