产品详情
型号 | 输入 | 传递功率Power transm.(KW) | L | h | A | B | C | d1 | L1 | H | W1 | W2 | n-d |
d2 | L2 | ||||||||||||
转速(r/min) | |||||||||||||
YOTGCD560 | 1000 | 35-100 | 930 | 700 | 3-225 | 1140 | 93.5 | Ø75 | 140 | 1184 | 900 | 600 | 8-Ø22 |
1500 | 115-340 | ||||||||||||
YOTGCD650 | 1000 | 75-215 | 1100 | 700 | 3-225 | 1140 | 113.5 | Ø85 | 150 | 1505 | 900 | 600 | 8-Ø22 |
1500 | 250-730 | ||||||||||||
YOTGCD750 | 1000 | 150-440 | 1200 | 750 | 4-200 | 1450 | 152.5 | Ø100 | 150 | 1555 | 950 | 755 | 10-Ø22 |
1500 | 510-1480 | ||||||||||||
YOTGCD800 | 1000 | 230-610 | 1300 | 750 | 4-200 | 1450 | 202.5 | Ø120 | 210 | 1555 | 1050 | 755 | 10-Ø22 |
1500 | 740-2080 | ||||||||||||
YOTGCD875 | 750 | 150-400 | 1400 | 850 | 3-320 | 1550 | 220 | Ø125 | 250 | 1500 | 1050 | 800 | 8-Ø28 |
1000 | 365-960 | ||||||||||||
YOTGCD1000 | 750 | 285-750 | 1500 | 900 | 3-320 | 1650 | 220 | Ø135 | 250 | 1595 | 1150 | 855 | 8-Ø28 |
1000 | 640-1860 | ||||||||||||
YOTGCD1050 | 750 | 360-955 | 1650 | 1150 | 4-320 | 1750 | 185 | Ø150 | 250 | 1938 | 1200 | 925 | 10-Ø35 |
1000 | 815-2300 | ||||||||||||
YOTGCD1150 | 600 | 360-955 | 1650 | 1150 | 4-320 | 1750 | 185 | Ø150 | 250 | 1938 | 1200 | 925 | 10-Ø35 |
大连合力液力偶合器有限公司位于著名的旅游商业城市--大连,是液力偶合器(液力耦合器、液力联轴器-Fluid Couplings)的专业公司。公司经营的产品型号、规格齐全——包括限矩型液力偶合器(YOX系列)、调速型液力偶合器(YOT系列、GST、GWT系列等)、液力传动装置、液力变矩器(YJ系列)等。
“合力品质源自专业、齐心创业铸就辉煌”,合力公司及合力人愿与广大的新老用户携手共创美好的明天!
地 址:大连市甘井子区郭东街24号联系电话:0411-82975656 (24小时服务热线)
0411-86853803(早8:00--晚16:30)
移动电话:134 7897 1851 (手机、微信同步)
邮 箱:13704111851@163.com邮政编码:116033
版权所有 © 2022 大连合力液力偶合器有限公司 All rights reserved 辽ICP备2022011803号-1 技术支持:爱易网