产品详情
型号 | D | E | A | F | L1 | L2min | I | J | d1max | d2max | 充油量(L) | 重量(不 | 最高转速 | 过载系数 | |
max. | min. | 包括油)(kg) | (r/min) | ||||||||||||
YOXE400 | Ø480 | 4 | 329 | 6 | 45 | 55 | Ø190 | Ø140 | Ø60 | Ø60 | 9.3 | 4.65 | 60 | 1500 | 2~2.5 |
YOXE420 | Ø495 | 5 | 329 | 6 | 45 | 55 | Ø190 | Ø140 | Ø60 | Ø60 | 12 | 6 | 80 | 1500 | 2~2.5 |
YOXE450 | Ø530 | 6 | 372 | 6 | 45 | 55 | Ø220 | Ø170 | Ø70 | Ø70 | 13 | 6.5 | 140 | 1500 | 2~2.5 |
YOXE500 | Ø590 | 5 | 367 | 6 | 55 | 70 | Ø200 | Ø195 | Ø85 | Ø85 | 19.2 | 9.6 | 135 | 1500 | 2~2.5 |
YOXE510 | Ø590 | 5 | 403 | 6 | 55 | 70 | Ø260 | Ø195 | Ø85 | Ø85 | 19 | 9.5 | 160 | 1500 | 2~2.5 |
YOXE560 | Ø650 | 6 | 438 | 8 | 55 | 80 | Ø285 | Ø215 | Ø90 | Ø100 | 27 | 13.5 | 198 | 1500 | 2~2.5 |
TVAE562 | Ø634 | 5 | 408 | 8 | 55 | 80 | Ø260 | Ø195 | Ø90 | Ø80 | 30 | 15 | 240 | 1000 | 2~2.5 |
Ø285 | Ø215 | Ø100 | Ø100 | 1500 | |||||||||||
TOXE600 | Ø695 | 6 | 464 | 10 | 70 | 95 | Ø310 | Ø230 | Ø110 | Ø90 | 36 | 18 | 245 | 1000 | 2~2.5 |
Ø330 | Ø245 | Ø100 | 1500 | ||||||||||||
TVAE650 | Ø740 | 5 | 474 | 6 | 70 | 95 | Ø310 | Ø230 | Ø110 | Ø90 | 46 | 23 | 260 | 1500 | 2~2.5 |
TVAE750 | Ø842 | 6 | 540 | 6 | 90 | 110 | Ø360 | Ø265 | Ø120 | Ø105 | 68 | 34 | 400 | 1500 | 2~2.5 |
TVAE866 | Ø978 | 7 | 617 | 12 | 90 | 110 | Ø410 | Ø310 | Ø160 | Ø160 | 111 | 55.5 | 500 | 1000 | 2~2.5 |
YOXE1150 | Ø1295 | 8 | 830 | 12 | 130 | 210 | Ø570 | Ø450 | Ø180 | Ø240 | 220 | 110 | 910 | 750 | 2~2.5 |
大连合力液力偶合器有限公司位于著名的旅游商业城市--大连,是液力偶合器(液力耦合器、液力联轴器-Fluid Couplings)的专业公司。公司经营的产品型号、规格齐全——包括限矩型液力偶合器(YOX系列)、调速型液力偶合器(YOT系列、GST、GWT系列等)、液力传动装置、液力变矩器(YJ系列)等。
“合力品质源自专业、齐心创业铸就辉煌”,合力公司及合力人愿与广大的新老用户携手共创美好的明天!
地 址:大连市甘井子区郭东街24号联系电话:0411-82975656 (24小时服务热线)
0411-86853803(早8:00--晚16:30)
移动电话:134 7897 1851 (手机、微信同步)
邮 箱:13704111851@163.com邮政编码:116033
版权所有 © 2022 大连合力液力偶合器有限公司 All rights reserved 辽ICP备2022011803号-1 技术支持:爱易网