产品详情
型号 | Lmin | D | L1 | 输入端 | 输出端 | 制动轮 | 充油量(L) | 重量(不包括油)(kg) | 最高转速(r/min) | 过载系数 | ||||
d1max | H1max | d2max | H2max | D1 | B | max. | min. | |||||||
YOXIIZ400A | 556 | Ø480 | 10 | Ø70 | 140 | Ø70 | 140 | Ø315 | 150 | 9.3 | 4.65 | 109 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZ450A | 580 | Ø530 | 10 | Ø75 | 140 | Ø70 | 140 | Ø315 | 150 | 13 | 6.5 | 125 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZ500A | 664 | Ø590 | 10 | Ø90 | 170 | Ø90 | 170 | Ø400 | 190 | 19.2 | 9.6 | 150 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZ560A | 736 | Ø650 | 10 | Ø100 | 210 | Ø100 | 210 | Ø400 | 190 | 27 | 13.5 | 201 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZ600A | 790 | Ø695 | 15 | Ø100 | 210 | Ø110 | 210 | Ø500 | 210 | 36 | 18 | 260 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZ650A | 829 | Ø740 | 15 | Ø125 | 210 | Ø130 | 210 | Ø500 | 210 | 46 | 23 | 383 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZ750A | 940 | Ø842 | 15 | Ø140 | 250 | Ø150 | 250 | Ø630 | 265 | 68 | 34 | 478 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZ866A | 1040 | Ø978 | 20 | Ø150 | 250 | Ø150 | 250 | Ø630 | 265 | 111 | 55.5 | 645 | 1500 | 2~2.5 |
YOXIIZ1000A | 1140 | Ø1120 | 25 | Ø150 | 250 | Ø150 | 250 | Ø700 | 300 | 144 | 72 | 847 | 750 | 2~2.5 |
YOXIIZ1150A | 1300 | Ø1295 | 30 | Ø170 | 350 | Ø170 | 350 | Ø800 | 340 | 220 | 110 | 1052 | 750 | 2~2.5 |
上图为YOXIIZ450液力偶合器应用现场(电机端承重,带制动轮,外轮驱动)
大连合力液力偶合器有限公司位于著名的旅游商业城市--大连,是液力偶合器(液力耦合器、液力联轴器-Fluid Couplings)的专业公司。公司经营的产品型号、规格齐全——包括限矩型液力偶合器(YOX系列)、调速型液力偶合器(YOT系列、GST、GWT系列等)、液力传动装置、液力变矩器(YJ系列)等。
“合力品质源自专业、齐心创业铸就辉煌”,合力公司及合力人愿与广大的新老用户携手共创美好的明天!
地 址:大连市甘井子区郭东街24号联系电话:0411-82975656 (24小时服务热线)
0411-86853803(早8:00--晚16:30)
移动电话:134 7897 1851 (手机、微信同步)
邮 箱:13704111851@163.com邮政编码:116033
版权所有 © 2022 大连合力液力偶合器有限公司 All rights reserved 辽ICP备2022011803号-1 技术支持:爱易网